Сервисное обслуживание
Сервисный платеж за услуги по обслуживанию коммуникационного оборудования системы дистанционного сбора показаний с квартирных и общедомовых приборов учета отопления, водоснабжения, электроэнергии. А также ПО | Тариф «Телефон», 10 руб. без НДС за прибор учета | Тариф «Стандарт», 15 руб. без НДС за прибор учета | Тариф «Комплекс», 30 руб. без НДС за прибор учета | |
Диспетчеризация | Включено в тариф | Включено в тариф | Включено в тариф | |
Диагностика и наладка поквартирных узлов учета | С использованием удаленного доступа | С использованием удаленного доступа, либо выездом специалиста | С использованием удаленного доступа, либо выездом специалиста | |
Синхронизация поквартирных узлов учета | Включено в тариф, при условии предоставления актуальных показаний заказчиком | Включено в тариф | Включено в тариф | |
Горячая линия поддержки | Прием заявок по телефону/e-mail | 9:00-18:00 в рабочие, выходные и праздничные дни | 9:00-18:00 в рабочие, выходные и праздничные дни | 9:00-18:00 в рабочие, выходные и праздничные дни |
Время реакции на инцидент (время пройденное от момента заявления о инциденте до начала его решения) | 3 часа | 3 часа | 2 часа | |
Удаленное администрирование (при наличии удаленного подключения) | 9:00-18:00 в рабочие, выходные и праздничные дни | 9:00-18:00 в рабочие, выходные и праздничные дни | 9:00-18:00 в рабочие, выходные и праздничные дни | |
Консультирование пользователей по вопросам, связанным с использованием АТМ | 9:00-18:00 в рабочие дни | 9:00-18:00 в рабочие дни | 9:00-18:00 в рабочие дни | |
Выезды | Время обслуживания | 9:00-18:00 в рабочие дни | 9:00-18:00 в рабочие дни | 9:00-18:00 в рабочие, выходные и праздничные дни |
Стоимость вызова | Согласно стоимости нормо-часа * | Включено в тариф | Включено в тариф | |
Проведение профилактических работ | Профилактические работы с программно-аппаратным комплексом АТМ | Включено в тариф | Включено в тариф | Включено в тариф |
Проверка и чистка оборудования | Согласно стоимости нормо-часа * | Согласно стоимости нормо-часа * | Проводится 2 раза в год | |
Осмотр элементов АИИС КУЭ на предмет физических повреждений (1 раз в месяц), при наличии доступа | Согласно стоимости нормо-часа * | Согласно стоимости нормо-часа * | Проводится 2 раза в год | |
Проведение профилактической чистки элементов АСКУЭ (1 раз в 3 месяца), при наличии доступа | Согласно стоимости нормо-часа * | Согласно стоимости нормо-часа * | Проводится 2 раза в год | |
Проверка крепления узлов и деталей АСКУЭ (1 раз в месяц), при наличии доступа | Согласно стоимости нормо-часа * | Согласно стоимости нормо-часа * | Проводится 2 раза в год | |
Сверка показаний счетчиков с показаниями, переданными на ПО «Система АТМ» (1 раз в 3 месяца), при выявлении явных отклонений – внепланово, при наличии доступа | Согласно стоимости нормо-часа * | Согласно стоимости нормо-часа * | Проводится 2 раза в год | |
Проверка и при необходимости восстановление работоспособности ПО «Система АТМ» (ежедневно) | Включено в тариф | Включено в тариф | Включено в тариф | |
Подключение приборов учета | Согласно отдельного прайса | 3 ПУ в месяц, далее согласно отдельного прайса | 5 ПУ в месяц, далее согласно отдельного прайса | |
Работы по ремонту оборудования | Диагностика Оборудования, переданного в ремонт | Согласно стоимости нормо-часа * | Согласно стоимости нормо-часа * | 3 рабочих дня |
Ремонт Оборудования, за исключением стоимости запчастей и материалов | Согласно стоимости нормо-часа * | Согласно стоимости нормо-часа * | Включено в тариф | |
Доставка Оборудования в ремонт и обратно | Согласно стоимости нормо-часа * | Согласно стоимости нормо-часа * | Включено в тариф | |
Предоставление подменного Оборудования (телеметрии) на время ремонта | Согласно отдельного прайса | Включено в тариф, срок аренды до 14 календарных дней | Включено в тариф, срок аренды до 14 календарных дней | |
Установка ПО/оборудования, обучение и учет | Установка и настройка новых рабочих мест | Включено в тариф | Включено в тариф | Включено в тариф |
Тренинги персонала | Включено в тариф | Включено в тариф | Включено в тариф |
Исполнитель не несет ответственность за сохранность пломб на Оборудовании, установленных Заказчиком самостоятельно или при помощи третьих лиц. Услуги по поверке оборудования в стоимость тарифов не включены.
-
* - Стоимость нормо-часа составляет:
- Без выезда: Пн-Пт с 9:00-18:00 – 1 980 руб/нормо-час
- С выездом: Пн-Пт с 9:00-18:00 – 2 970 руб/нормо-час
- Пн-Пт с 18:00-22:00, а также в выходные и праздничные дни с выездом – 3 500 руб/нормо-час